| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Niska |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 3 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 194.0 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 17h 22m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 94.5% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 6 |
| Neto tok (7d) | -6 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 682 / 676 |
| Ukupno (7d) | 1358 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 929 / 926 |
| Ukupno (30d) | 1855 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 194.0 / 61.8 |
| Trend 7d vs 30d | +214% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 17h 22m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 18d 09h |
| Gapova > 24h (30d) | 1 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 94.5% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 97.0% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 44 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 43 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 67 |
| Najbliža stanica | **Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) #1907 · 0m |
| Stanica u 300m | 6 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| **Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) #1907 ↗ | 0m | 0 |
| **Jelbi S+U Brandenburger Tor/Unter den Linden (MIT/BU) #1908 ↗ | 87m | 0 |
| Jelbi S+U Brandenburger Tor/Unter den Linden (MIT/BU) #1908 ↗ | 87m | 189 |
| Jelbi Behrenstraße/Wilhelmstraße (MIT/BE) #11113 ↗ | 258m | 0 |
| Jelbi Reichstagufer (MIT/RE) #13793 ↗ | 269m | 132 |
| **Jelbi Platz des 18. März/Ahornsteig (TIE/PA) #10191 ↗ | 289m | 448 |
| Neto tok (7d) | -6 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -3 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 3 / 0 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 17 / 16 |
| Udio peak aktivnosti | 2.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 15.70 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 70.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)