| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Ponor |
| Korisnost u špici | Niska |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 2 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 222.3 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 33m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 84.8% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 8 |
| Neto tok (7d) | -12 (SINK) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 784 / 772 |
| Ukupno (7d) | 1556 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 2809 / 2791 |
| Ukupno (30d) | 5600 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 222.3 / 186.7 |
| Trend 7d vs 30d | +19% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 33m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 11h 30m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 84.8% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 87.1% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 16 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 13 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 23 |
| Najbliža stanica | Jelbi U Rosenthaler Platz Nord (MIT/RN) #13860 · 17m |
| Stanica u 300m | 8 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| Jelbi U Rosenthaler Platz Nord (MIT/RN) #13860 ↗ | 17m | 1424 |
| Koppenplatz #10331 ↗ | 155m | 162 |
| Jelbi Linienstraße/Rosenthaler Straße (MIT/LR) #10911 ↗ | 165m | 267 |
| U Rosenthaler Platz/Weinbergsweg (Mobilitätsstation) #1304 ↗ | 204m | 312 |
| Ackerstraße (Park) #1300 ↗ | 237m | 415 |
| Jelbi Torstraße/U Rosenthaler Platz MIT/TO #13861 ↗ | 254m | 0 |
| Jelbi Torstraße/U Rosenthaler Platz (MIT/TO) #13861 ↗ | 254m | 219 |
| Jelbi Große Hamburger Straße/Auguststraße (MIT/GR) #1198 ↗ | 286m | 547 |
| Neto tok (7d) | -12 |
| Tip (7d) | SINK |
| Neto tok (30d) | -18 |
| Tip (30d) | SINK |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 3 / 3 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 27 / 21 |
| Udio peak aktivnosti | 3.5% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 13.25 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 89.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)