| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelbi S Warschauer Straße (FHA/WA) ⓘ | 792 | 0.8% | 674 (85%) između 00:20–04:00 |
| 2 | Jelbi U Rosenthaler Platz Süd (MIT/RS) ⓘ | 687 | 0.7% | 584 (85%) između 00:10–05:15 |
| 3 | Heckmannufer ⓘ | 647 | 0.6% | 553 (85%) između 00:10–11:05 |
| 4 | Jelbi U Rosenthaler Platz Nord (MIT/RN) ⓘ | 623 | 0.6% | 530 (85%) između 00:15–05:15 |
| 5 | Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) ⓘ | 608 | 0.6% | 520 (86%) između 02:05–03:55 |
| 6 | S Ostkreuz (Südost) ⓘ | 567 | 0.6% | 483 (85%) između 01:10–11:40 |
| 7 | **S+U Gesundbrunnen (Hanne-Sobek-Platz) ⓘ | 560 | 0.6% | 477 (85%) između 00:15–04:00 |
| 8 | HfS "Ernst Busch" (Süd) ⓘ | 490 | 0.5% | 417 (85%) između 00:10–04:00 |
| 9 | Jelbi Huxleys Neue Welt (NEU/HU) ⓘ | 485 | 0.5% | 413 (85%) između 00:00–17:30 |
| 10 | virtuell –Weichselpark ⓘ | 459 | 0.5% | 392 (85%) između 00:00–03:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)