| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | HTW Berlin Campus Wilhelminenhof ⓘ | 13.3 |
| 2 | **Jelbi S+U Hauptbahnhof/Washingtonplatz (MOA/HW) ⓘ | 11.8 |
| 3 | **Jelbi Platz des 18. März/Ahornsteig (TIE/PA) ⓘ | 10.6 |
| 4 | **Jelbi S+U Brandenburger Tor/Unter den Linden (MIT/BU) ⓘ | 10.3 |
| 5 | **Jelbi S+U Hauptbahnhof/Heidestraße (MOA/HA) ⓘ | 9.9 |
| 6 | Jelbi Otto-Braun-Straße/Alexanderstraße (MIT/OT) ⓘ | 9.8 |
| 7 | **Jelbi S+U Hauptbahnhof/Ella-Trebe-Straße (MOA/HE) ⓘ | 9.0 |
| 8 | **DB Mobility Hub S Südkreuz (Erika-Gräfin-von-Brockdorff-Platz) ⓘ | 8.7 |
| 9 | Jelbi Karl-Liebknecht-Straße/Berliner Fernsehturm (MIT/KB) ⓘ | 8.5 |
| 10 | Jelbi U Kottbusser Tor/Zentrum Kreuzberg (KRE/KO) ⓘ | 8.3 |
| 11 | Jelbi S+U Hauptbahnhof/Europaplatz Ersatzstandort (MOA/EU) ⓘ | 8.2 |
| 12 | Jelbi Graefestraße/Planufer (KRE/GP) ⓘ | 8.1 |
| 13 | **S Ostbahnhof ⓘ | 7.7 |
| 14 | Jelbi Burgstraße/Friedrichsbrücke (MIT/FR) ⓘ | 7.6 |
| 15 | **Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) ⓘ | 7.4 |
| 16 | Straße des 17. Juni ⓘ | 7.3 |
| 17 | Jelbi Huxleys Neue Welt (NEU/HU) ⓘ | 7.2 |
| 18 | Jelbi Münzstraße/Rochstraße (MIT/MR) ⓘ | 6.9 |
| 19 | **Jelbi Platz des 18. März/Simsonweg (TIE/PS) ⓘ | 6.9 |
| 20 | Jelbi Bebelplatz (MIT/BB) ⓘ | 6.7 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)