| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelbi S Warschauer Straße (FHA/WA) ⓘ | 806 | 0.8% | 689 (85%) između 00:05–03:55 |
| 2 | Jelbi U Rosenthaler Platz Süd (MIT/RS) ⓘ | 679 | 0.7% | 579 (85%) između 00:00–04:50 |
| 3 | Heckmannufer ⓘ | 649 | 0.6% | 554 (85%) između 00:10–11:05 |
| 4 | Jelbi U Rosenthaler Platz Nord (MIT/RN) ⓘ | 633 | 0.6% | 539 (85%) između 00:10–09:20 |
| 5 | Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) ⓘ | 600 | 0.6% | 519 (86%) između 02:05–03:55 |
| 6 | S Ostkreuz (Südost) ⓘ | 569 | 0.6% | 484 (85%) između 01:05–11:45 |
| 7 | **S+U Gesundbrunnen (Hanne-Sobek-Platz) ⓘ | 566 | 0.6% | 483 (85%) između 00:20–04:50 |
| 8 | Jelbi Huxleys Neue Welt (NEU/HU) ⓘ | 492 | 0.5% | 419 (85%) između 00:00–17:35 |
| 9 | HfS "Ernst Busch" (Süd) ⓘ | 484 | 0.5% | 412 (85%) između 00:30–04:10 |
| 10 | virtuell –Weichselpark ⓘ | 466 | 0.5% | 399 (86%) između 00:00–03:55 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)