Jelbi S+U Brandenburger Tor/Unter den Linden (MIT/BU) #1908
Kapacitet: 20 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 09:03 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 13
Odlasci / dolasci (7d) 96 / 93
Net flow (dolasci − odlasci) -3
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 03:00
Prosjek / medijan / min / max 15.84 / 16.43 / 8 / 27
Std dev / coef. var. 4.04 / 0.25
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) #1907 41 42.7%
2 Jelbi S+U Brandenburger Tor/Unter den Linden (MIT/BU) #1908 15 15.6%
3 Jelbi Dircksenstraße/Rochstraße (MIT/DR) #10571 8 8.3%
4 Jelbi Hinter dem Gießhaus/Am Kupfergraben (MIT/HI) #12937 4 4.2%
5 Potsdamer Straße/Eichhornstraße #1259 3 3.1%
6 **Jelbi S+U Hauptbahnhof/Washingtonplatz (MOA/HW) #11544 3 3.1%
7 Lützowstraße/Körnerstraße #1357 2 2.1%
8 Siegessäule/Ost (Mobilitätsstation) #11374 2 2.1%
9 M Husemannstraße (Süd) #13156 2 2.1%
10 Jelbi Eisenbahnstraße/Wrangelstraße (KRE/EI) #13977 2 2.1%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) #1907 42 45.2%
2 Jelbi S+U Brandenburger Tor/Unter den Linden (MIT/BU) #1908 15 16.1%
3 Jelbi Dircksenstraße/Rochstraße (MIT/DR) #10571 8 8.6%
4 Jelbi S+U Hauptbahnhof/Europaplatz Ersatzstandort (MOA/EU) #13950 4 4.3%
5 S+U Alexanderplatz (Dircksenstraße) #1239 3 3.2%
6 Friedrichstraße/Schiffbauerdamm (Mobilitätsstation) #11376 3 3.2%
7 Potsdamer Straße/Eichhornstraße #1259 2 2.2%
8 **Jelbi S+U Hauptbahnhof/Washingtonplatz (MOA/HW) #11544 2 2.2%
9 Jelbi Fichtestraße/Körtestraße (KRE/FIT) #12952 2 2.2%
10 Jelbi Charitéplatz (MIT/CP) #1334 1 1.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 0 0.0%
6+ 156 100.0%
Ukupno sati s podacima: 156
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.2 21.0 21.0 20.9 21.0 21.0 20.1 20.0 20.0 19.7 18.9 18.8 19.0 18.7 18.0 18.0 18.0 18.0
Uto 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 18.0 18.1 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.6 17.0 17.0 17.0
Sri 0.0 0.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.7 18.0 18.0 17.2 17.0 16.9 16.4 15.5 12.3 10.0 9.7 8.0 8.0
Čet 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.8 11.9 17.0 17.0 17.0 16.0 15.5 14.0 12.3 12.0 12.1 12.0 12.0
Pet 12.4 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.1 14.4 15.0 14.1 14.0 14.0 13.1 14.0 14.0 15.1 14.8 15.9 16.5 16.6 15.5
Sub 15.8 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.4 17.0 17.0 16.5 11.6 11.9 15.9 16.0 15.2 13.9 13.0 13.0 13.0 13.0
Ned 0.0 0.0 0.0 11.0 11.0 0.0 9.4 8.0 8.0 8.0 8.3 12.9 15.1 18.9 20.9 22.4 21.2 24.2 25.3 26.8 24.9 22.0 22.7 22.0
Skala: min 8.0 · max 26.8
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 14.11 12 16
01:00 14.49 12 16
02:00 15.84 8 23
03:00 15.15 8 22
04:00 15.14 8 22
05:00 15.83 8 22
06:00 14.79 8 22
07:00 14.57 8 21
08:00 14.57 8 21
09:00 14.57 8 21
10:00 14.73 8 21
11:00 15.77 8 21
12:00 16.31 11 21
13:00 17.49 14 20
14:00 16.96 11 21
15:00 17.01 11 23
16:00 17.28 13 22
17:00 17.57 14 25
18:00 17.43 14 26
19:00 16.66 12 27
20:00 15.90 10 25
21:00 15.46 9 22
22:00 15.32 8 23
23:00 15.07 8 22
Najbolji sat: 17:00 · Najgori sat: 00:00