M Kopernikusstraße/Warschauer Straße (Nord) #1795
Kapacitet: 4 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 09:05 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 9
Odlasci / dolasci (7d) 409 / 410
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 10.9%
Peak sat (departures+arrivals) 02:00
Prosjek / medijan / min / max 6.13 / 6.00 / 0 / 15
Std dev / coef. var. 3.84 / 0.63
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 M Kopernikusstraße/Warschauer Straße (Nord) #1795 124 30.3%
2 Jelbi U Rosenthaler Platz Süd (MIT/RS) #10037 51 12.5%
3 Puschkinallee/Eichenstraße #11577 49 12.0%
4 **S Ostbahnhof #1464 34 8.3%
5 Jelbi Kienitzer Straße (NEU/KI) #1763 27 6.6%
6 Jelbi Graefestraße/Planufer (KRE/GP) #12107 20 4.9%
7 Schwedter Straße/Korsörer Straße #11259 19 4.6%
8 Jelbi Landsberger Allee/Danziger str. (FHA/LD) #13967 15 3.7%
9 Rudolf-Reusch-Straße/Normannenstraße #11322 14 3.4%
10 Jelbi Geschwister-Scholl-Straße/Georgenstraße (MIT/GS) #1213 8 2.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 M Kopernikusstraße/Warschauer Straße (Nord) #1795 124 30.2%
2 Jelbi U Rosenthaler Platz Süd (MIT/RS) #10037 52 12.7%
3 Puschkinallee/Eichenstraße #11577 49 12.0%
4 **S Ostbahnhof #1464 34 8.3%
5 Jelbi Kienitzer Straße (NEU/KI) #1763 26 6.3%
6 Jelbi Graefestraße/Planufer (KRE/GP) #12107 21 5.1%
7 Schwedter Straße/Korsörer Straße #11259 20 4.9%
8 Rudolf-Reusch-Straße/Normannenstraße #11322 14 3.4%
9 Jelbi Landsberger Allee/Danziger str. (FHA/LD) #13967 14 3.4%
10 Jelbi Geschwister-Scholl-Straße/Georgenstraße (MIT/GS) #1213 8 2.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 17 10.9%
1–2 12 7.7%
3–5 40 25.6%
6+ 87 55.8%
Ukupno sati s podacima: 156
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
30.03.2026 01:34 30.03.2026 13:28 11h 53m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 1.3 2.0 2.0 2.7 5.6 6.0 6.1
Uto 0.0 0.0 6.5 6.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.2 1.0 1.1 2.3 2.9 3.9
Sri 0.0 0.0 4.8 4.5 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 3.7 2.9 1.2 1.9 1.6 1.6 2.0 2.7 3.0 2.1 3.6 4.3 5.0 6.9 7.4
Čet 0.0 0.0 8.6 9.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 7.9 7.1 5.8 5.1 5.5 4.7 5.1 6.6 8.0 8.0 9.9 11.3 12.0 12.1
Pet 12.0 12.0 12.0 12.0 11.3 11.0 11.0 10.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.7 11.0 11.0 11.0 11.0 11.4 10.7 10.0 10.0 10.0 10.0
Sub 9.9 9.0 9.0 9.7 10.0 10.0 10.0 9.8 9.0 9.0 8.6 8.0 8.0 8.0 9.7 8.3 8.4 7.1 11.4 14.1 11.5 11.0 11.4 11.4
Ned 0.0 0.0 0.0 6.3 7.9 0.0 10.0 10.0 7.4 3.8 4.0 4.5 4.5 3.4 3.2 3.9 3.0 3.0 3.0 2.4 1.6 1.1 0.6 1.0
Skala: min 0.0 · max 14.1
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.95 9 12
01:00 10.52 9 12
02:00 6.88 0 12
03:00 6.91 0 12
04:00 7.03 0 12
05:00 6.85 0 11
06:00 7.29 0 11
07:00 7.23 0 11
08:00 6.62 0 10
09:00 5.85 0 10
10:00 5.45 0 11
11:00 4.82 0 10
12:00 4.75 0 11
13:00 4.55 0 11
14:00 4.86 0 11
15:00 4.77 0 11
16:00 4.90 1 11
17:00 5.00 1 11
18:00 5.72 2 12
19:00 5.95 1 15
20:00 5.88 1 12
21:00 6.60 1 12
22:00 7.11 0 12
23:00 7.42 1 13
Najbolji sat: 00:00 · Najgori sat: 13:00