Tucholskystraße/Torstraße (Mobilitätsstation) #1570
Kapacitet: 4 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 09:05 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 8
Odlasci / dolasci (7d) 141 / 139
Net flow (dolasci − odlasci) -2
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 03:00
Prosjek / medijan / min / max 8.69 / 9.00 / 3 / 13
Std dev / coef. var. 2.41 / 0.28
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 Tucholskystraße/Linienstraße 2 (Mobilitätsstation) #10040 58 41.1%
2 Tucholskystraße/Torstraße (Mobilitätsstation) #1570 38 27.0%
3 Döberitzer Verbindung (Vabali) #11002 32 22.7%
4 Linienstraße/Tucholskystraße 1 (Mobilitätsstation) #10038 3 2.1%
5 EDEKA Kollwitzstraße #1730 2 1.4%
6 Jelbi U Boddinstraße/Selchower Straße (NEU/UB) #10839 2 1.4%
7 Jelbi Monbijouplatz (MIT/MB) #11828 2 1.4%
8 Jelbi Gedenkstätte Berliner Mauer (MIT/BM) #1196 1 0.7%
9 Jelbi U Rosenthaler Platz Süd (MIT/RS) #10037 1 0.7%
10 Auguststraße/Tucholskystraße (Mobilitätsstation) #11829 1 0.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 Tucholskystraße/Linienstraße 2 (Mobilitätsstation) #10040 61 43.9%
2 Tucholskystraße/Torstraße (Mobilitätsstation) #1570 38 27.3%
3 Döberitzer Verbindung (Vabali) #11002 32 23.0%
4 EDEKA Kollwitzstraße #1730 2 1.4%
5 Linienstraße/Tucholskystraße 1 (Mobilitätsstation) #10038 2 1.4%
6 U Friedrichstraße/Reichstagsufer (Mobilitätsstation) #11375 1 0.7%
7 Friedrichstraße/Schiffbauerdamm (Mobilitätsstation) #11376 1 0.7%
8 Auguststraße/Tucholskystraße (Mobilitätsstation) #11829 1 0.7%
9 Jelbi U Alexanderplatz/Bernhard-Weiß-Straße (MIT/AB) #13480 1 0.7%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 18 11.5%
6+ 138 88.5%
Ukupno sati s podacima: 156
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 3.5 3.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.8 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.4 6.4 6.4 6.0 6.5 7.0 8.9 9.0
Uto 0.0 0.0 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.2 8.0 8.3 9.0 8.4 8.8 9.2 10.0 10.0 9.4 9.0 8.6 9.0 8.8 8.6
Sri 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 8.9 7.0 7.0 7.6 8.0 7.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 8.0 8.8 8.8
Čet 0.0 0.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 9.9 9.0 9.0 8.8 8.0 8.0 8.6 9.8 10.0 9.3 9.0 11.1 12.4 13.0
Pet 12.0 12.0 12.0 11.8 11.0 11.0 11.0 11.8 12.0 10.8 9.9 10.0 10.0 10.0 11.4 12.0 11.9 12.6 13.0 12.7 11.0 11.0 11.0 11.0
Sub 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 11.3 10.7 10.0 10.7 11.9 11.1 11.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Ned 0.0 0.0 0.0 6.6 6.6 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 6.0 5.1 4.6 5.0 4.4 4.0
Skala: min 3.0 · max 13.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 11.52 11 13
01:00 11.50 11 12
02:00 9.03 3 12
03:00 8.68 3 12
04:00 8.51 3 11
05:00 8.83 3 11
06:00 8.57 3 11
07:00 8.68 3 12
08:00 8.71 3 12
09:00 8.57 3 11
10:00 8.51 3 12
11:00 8.17 4 12
12:00 8.34 4 12
13:00 8.38 5 11
14:00 8.45 5 12
15:00 8.67 5 12
16:00 8.96 5 12
17:00 9.26 6 13
18:00 8.96 6 13
19:00 8.16 5 13
20:00 7.84 4 11
21:00 8.45 5 12
22:00 8.88 4 13
23:00 8.90 4 13
Najbolji sat: 00:00 · Najgori sat: 20:00