Danziger Straße/Lychener Straße #1535
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 09:05 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 14
Odlasci / dolasci (7d) 127 / 141
Net flow (dolasci − odlasci) 14
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 58.3%
Peak sat (departures+arrivals) 02:00
Prosjek / medijan / min / max 1.88 / 1.00 / 0 / 8
Std dev / coef. var. 2.06 / 1.10
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 Danziger Straße/Lychener Straße #1535 32 25.2%
2 Malmöer Straße/Schivelbeiner Straße #10068 32 25.2%
3 Jelbi Linienstraße/Rückerstraße (MIT/RU) #10315 20 15.7%
4 Jelbi Charlottenstraße/Rosmarinstraße (MIT/CR) #10187 6 4.7%
5 Hufelandstraße #1536 4 3.1%
6 Jelbi Karl-Liebknecht-Straße/Hirtenstraße (MIT/KH) #10739 4 3.1%
7 Jelbi S+U Hauptbahnhof/Heidestraße (MOA/HA) #10759 4 3.1%
8 Jelbi U Weinmeisterstraße/Gormannstraße (MIT/GO) #1200 2 1.6%
9 S+U Gesundbrunnen (Nordost) #10908 2 1.6%
10 M Prenzlauer Allee (Saarbrücker Straße) #1537 1 0.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 Danziger Straße/Lychener Straße #1535 32 22.7%
2 Malmöer Straße/Schivelbeiner Straße #10068 31 22.0%
3 Jelbi Linienstraße/Rückerstraße (MIT/RU) #10315 25 17.7%
4 Jelbi Münzstraße/Rochstraße (MIT/MR) #13481 7 5.0%
5 Jelbi Charlottenstraße/Rosmarinstraße (MIT/CR) #10187 6 4.3%
6 S Wollankstraße (Sternstraße) #1387 4 2.8%
7 Jelbi Karl-Liebknecht-Straße/Hirtenstraße (MIT/KH) #10739 4 2.8%
8 Brehmerstraße (47) #10904 4 2.8%
9 Hufelandstraße #1536 3 2.1%
10 Jelbi U Weinmeisterstraße/Gormannstraße (MIT/GO) #1200 3 2.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 91 58.3%
1–2 14 9.0%
3–5 37 23.7%
6+ 14 9.0%
Ukupno sati s podacima: 156
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
01.04.2026 18:14 02.04.2026 09:12 14h 58m
29.03.2026 01:00 29.03.2026 13:55 12h 55m
04.04.2026 06:52 04.04.2026 13:16 6h 24m
31.03.2026 21:21 01.04.2026 02:11 4h 50m
31.03.2026 08:49 31.03.2026 12:41 3h 51m
04.04.2026 18:55 04.04.2026 21:58 3h 02m
29.03.2026 21:14 30.03.2026 00:01 2h 46m
30.03.2026 10:28 30.03.2026 13:09 2h 40m
03.04.2026 10:17 03.04.2026 12:32 2h 14m
30.03.2026 07:52 30.03.2026 09:30 1h 38m
04.04.2026 13:27 04.04.2026 14:57 1h 30m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 6.9 7.9 7.5 7.6 6.9 7.0 4.5 3.6 3.0
Uto 0.0 0.0 4.1 4.7 4.3 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 6.0 6.0 5.9 4.9 4.0 3.7 3.0 3.0 2.6 2.0 1.9 1.1 1.0 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 5.9 5.1 4.8 4.0 4.0 2.9 2.0 0.5 0.8 3.2 2.8 3.0
Pet 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.9 0.5 0.4 1.0 0.3 0.0 1.9 4.0 3.4 4.8 3.9 3.2 4.7 4.9 4.0 4.0
Sub 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.6 1.2 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 1.0 0.4 0.3 1.3 1.7 1.8 0.3
Skala: min 0.0 · max 7.9
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 2.79 1 4
01:00 2.50 1 4
02:00 1.69 0 5
03:00 1.53 0 5
04:00 2.25 0 6
05:00 2.20 0 6
06:00 1.86 0 6
07:00 1.71 0 6
08:00 1.66 0 6
09:00 1.05 0 5
10:00 0.74 0 4
11:00 1.67 0 7
12:00 1.37 0 6
13:00 1.16 0 6
14:00 1.38 0 5
15:00 2.60 0 7
16:00 2.83 0 8
17:00 2.85 1 8
18:00 2.44 0 8
19:00 2.04 0 7
20:00 2.29 0 7
21:00 2.19 0 5
22:00 1.89 0 4
23:00 1.52 0 4
Najbolji sat: 17:00 · Najgori sat: 10:00