Jelbi Fontanestraße/Flughafenstraße (NEU/FO) #13693
Kapacitet: 8 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 09:05 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 157 / 163
Net flow (dolasci − odlasci) 6
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 80.8%
Peak sat (departures+arrivals) 03:00
Prosjek / medijan / min / max 0.62 / 0.36 / 0 / 2
Std dev / coef. var. 0.68 / 1.11
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 Heckmannufer #10019 50 31.8%
2 Jelbi Fontanestraße/Flughafenstraße (NEU/FO) #13693 37 23.6%
3 Jelbi Dieffenbachstr./Grimmstr. (KRE/DG) #10386 36 22.9%
4 Flughafenstraße/IsarStraße #10559 10 6.4%
5 Brachvogelstraße/Johanniterstraße (Mobilitätsstation) #1500 8 5.1%
6 U Rathaus Neukölln (Schönstedtstraße) #10997 5 3.2%
7 Jelbi Hohenstaufenplatz/Dieffenbachstraße (KRE/HO) #12834 2 1.3%
8 Jelbi S+U Hauptbahnhof/Heidestraße (MOA/HA) #10759 2 1.3%
9 EDEKA Siebert (U Südstern) #1675 1 0.6%
10 EDEKA Fiebig (Kottbuser Damm) #1715 1 0.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 Heckmannufer #10019 51 31.3%
2 Jelbi Fontanestraße/Flughafenstraße (NEU/FO) #13693 37 22.7%
3 Jelbi Dieffenbachstr./Grimmstr. (KRE/DG) #10386 36 22.1%
4 Flughafenstraße/IsarStraße #10559 10 6.1%
5 Brachvogelstraße/Johanniterstraße (Mobilitätsstation) #1500 8 4.9%
6 Jelbi Hohenstaufenplatz/Dieffenbachstraße (KRE/HO) #12834 5 3.1%
7 U Rathaus Neukölln (Schönstedtstraße) #10997 3 1.8%
8 Donaustraße #1603 2 1.2%
9 Jelbi U Boddinstraße/Selchower Straße (NEU/UB) #10839 2 1.2%
10 Mehringdamm/Bergmannstraße #1448 1 0.6%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 126 80.8%
1–2 30 19.2%
3–5 0 0.0%
6+ 0 0.0%
Ukupno sati s podacima: 156
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
29.03.2026 21:07 30.03.2026 15:52 18h 44m
02.04.2026 23:20 03.04.2026 10:25 11h 05m
31.03.2026 12:24 31.03.2026 21:48 9h 24m
01.04.2026 10:53 01.04.2026 17:32 6h 39m
29.03.2026 14:08 29.03.2026 20:30 6h 22m
02.04.2026 08:53 02.04.2026 15:11 6h 17m
01.04.2026 17:51 02.04.2026 00:00 6h 09m
04.04.2026 07:18 04.04.2026 12:22 5h 04m
04.04.2026 15:49 04.04.2026 19:47 3h 58m
03.04.2026 12:30 03.04.2026 15:53 3h 23m
03.04.2026 17:17 03.04.2026 19:32 2h 15m
02.04.2026 21:30 02.04.2026 23:04 1h 33m
31.03.2026 09:35 31.03.2026 10:54 1h 19m
02.04.2026 17:35 02.04.2026 18:50 1h 15m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 2.0
Uto 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.0 0.5 0.1 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Sri 0.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Čet 0.0 0.0 1.3 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.5 0.2 1.7 1.1 0.5
Pet 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 0.5 0.0 0.0 0.2 1.0 0.3 0.0 0.5 1.0 1.0
Sub 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.7 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.0
Ned 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.8 2.0 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1
Skala: min 0.0 · max 2.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.50 0 1
01:00 0.57 0 1
02:00 0.92 0 2
03:00 0.94 0 2
04:00 0.96 0 2
05:00 1.02 0 2
06:00 1.00 0 2
07:00 1.00 0 2
08:00 1.00 0 2
09:00 0.85 0 2
10:00 0.64 0 2
11:00 0.36 0 1
12:00 0.33 0 1
13:00 0.40 0 1
14:00 0.59 0 2
15:00 0.53 0 2
16:00 0.31 0 2
17:00 0.17 0 1
18:00 0.35 0 1
19:00 0.30 0 1
20:00 0.17 0 1
21:00 0.48 0 2
22:00 0.71 0 2
23:00 0.68 0 2
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 17:00