| Bicikala sada | 9 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 333 / 341 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 8.3% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 03:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 7.18 / 8.00 / 0 / 14 |
| Std dev / coef. var. | 3.61 / 0.50 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S+U Frankfurter Allee/Süd (Mobilitätsstation) #11365 ⓘ | 125 | 37.5% |
| 2 | Boxhagener Platz/Nordwest (Mobilitätsstation) #12196 ⓘ | 55 | 16.5% |
| 3 | Löwestraße/Auerstraße (Mobilitätsstation) #1513 ⓘ | 35 | 10.5% |
| 4 | Jelbi Graefestraße/Planufer (KRE/GP) #12107 ⓘ | 27 | 8.1% |
| 5 | U Herrmannplatz (Süd) #10840 ⓘ | 16 | 4.8% |
| 6 | Jelbi-Punkt Hasenheide/Jahnstraße (KRE/JA) #1879 ⓘ | 10 | 3.0% |
| 7 | S Ostbahnhof (Nordost) #1760 ⓘ | 5 | 1.5% |
| 8 | Jelbi S Treptower Park/Martin-Hoffmann-Straße (ATR/MA) #1404 ⓘ | 4 | 1.2% |
| 9 | U Magdalenenstraße (Mobilitätsstation) #11369 ⓘ | 4 | 1.2% |
| 10 | Jelbi S Warschauer Straße (FHA/WA) #1339 ⓘ | 4 | 1.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S+U Frankfurter Allee/Süd (Mobilitätsstation) #11365 ⓘ | 129 | 37.8% |
| 2 | Boxhagener Platz/Nordwest (Mobilitätsstation) #12196 ⓘ | 55 | 16.1% |
| 3 | Löwestraße/Auerstraße (Mobilitätsstation) #1513 ⓘ | 35 | 10.3% |
| 4 | Jelbi Graefestraße/Planufer (KRE/GP) #12107 ⓘ | 27 | 7.9% |
| 5 | U Herrmannplatz (Süd) #10840 ⓘ | 17 | 5.0% |
| 6 | Jelbi-Punkt Hasenheide/Jahnstraße (KRE/JA) #1879 ⓘ | 9 | 2.6% |
| 7 | S Ostbahnhof (Nordost) #1760 ⓘ | 6 | 1.8% |
| 8 | Jelbi S Warschauer Straße (FHA/WA) #1339 ⓘ | 5 | 1.5% |
| 9 | U Warschauer Straße (West) #10001 ⓘ | 4 | 1.2% |
| 10 | Forster Straße/Reichenberger Straße #10388 ⓘ | 3 | 0.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 13 | 8.3% |
| 1–2 | 5 | 3.2% |
| 3–5 | 29 | 18.6% |
| 6+ | 109 | 69.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 03.04.2026 06:37 | 03.04.2026 10:29 | 3h 51m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 11.1 | 9.8 | 9.0 | 8.6 | 10.9 | 11.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 6.4 | 4.6 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 3.8 | 4.3 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 6.0 | 5.7 |
| Pet | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 5.5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Sub | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 8.6 | 10.2 | 12.1 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 14.0 | 12.8 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
| Ned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 10.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 11.6 | 10.9 | 12.0 | 9.5 | 7.7 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.27 | 1 | 9 |
| 01:00 | 5.17 | 1 | 9 |
| 02:00 | 6.80 | 1 | 11 |
| 03:00 | 6.55 | 1 | 10 |
| 04:00 | 6.86 | 1 | 11 |
| 05:00 | 6.83 | 1 | 10 |
| 06:00 | 7.02 | 1 | 10 |
| 07:00 | 7.14 | 1 | 10 |
| 08:00 | 6.95 | 0 | 10 |
| 09:00 | 6.71 | 0 | 10 |
| 10:00 | 6.50 | 0 | 11 |
| 11:00 | 6.62 | 0 | 12 |
| 12:00 | 6.18 | 0 | 12 |
| 13:00 | 6.79 | 1 | 12 |
| 14:00 | 7.43 | 2 | 13 |
| 15:00 | 7.53 | 3 | 13 |
| 16:00 | 7.57 | 2 | 14 |
| 17:00 | 7.93 | 1 | 14 |
| 18:00 | 7.94 | 2 | 14 |
| 19:00 | 7.98 | 2 | 14 |
| 20:00 | 8.01 | 2 | 13 |
| 21:00 | 7.63 | 2 | 12 |
| 22:00 | 8.04 | 3 | 11 |
| 23:00 | 7.93 | 4 | 11 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)