Jelbi Geschwister-Scholl-Straße/Georgenstraße (MIT/GS) #1213
Kapacitet: 12 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 09:05 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 5
Odlasci / dolasci (7d) 377 / 372
Net flow (dolasci − odlasci) -5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 8.3%
Peak sat (departures+arrivals) 02:00
Prosjek / medijan / min / max 4.50 / 4.21 / 0 / 12
Std dev / coef. var. 2.67 / 0.59
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 Anklamer Straße/Strelitzer Straße #11928 54 14.3%
2 Wadzeckstraße/Keibelstraße #10311 52 13.8%
3 Jelbi Oranienplatz/Naunynstraße (KRE/ON) #13919 49 13.0%
4 Wrangelstraße (Oberstufenzentrum Handel 1) #13110 48 12.7%
5 Mensa HU Zentrum (Süd) #11823 39 10.3%
6 Samariterstraße/Rigaerstraße #1476 30 8.0%
7 Jelbi U Kottbusser Tor/Zentrum Kreuzberg (KRE/KO) #13920 30 8.0%
8 Jelbi Geschwister-Scholl-Straße/Georgenstraße (MIT/GS) #1213 29 7.7%
9 M Kopernikusstraße/Warschauer Straße (Nord) #1795 8 2.1%
10 Jelbi S+U Brandenburger Tor/Pariser Platz (MIT/BR) #1907 4 1.1%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 Anklamer Straße/Strelitzer Straße #11928 53 14.2%
2 Wadzeckstraße/Keibelstraße #10311 51 13.7%
3 Jelbi Oranienplatz/Naunynstraße (KRE/ON) #13919 48 12.9%
4 Wrangelstraße (Oberstufenzentrum Handel 1) #13110 47 12.6%
5 Mensa HU Zentrum (Süd) #11823 39 10.5%
6 Jelbi U Kottbusser Tor/Zentrum Kreuzberg (KRE/KO) #13920 30 8.1%
7 Samariterstraße/Rigaerstraße #1476 29 7.8%
8 Jelbi Geschwister-Scholl-Straße/Georgenstraße (MIT/GS) #1213 29 7.8%
9 M Kopernikusstraße/Warschauer Straße (Nord) #1795 8 2.2%
10 Augststraße/Tucholskystraße (Mobilitätsstation) #11827 4 1.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 13 8.3%
1–2 24 15.4%
3–5 66 42.3%
6+ 53 34.0%
Ukupno sati s podacima: 156
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
29.03.2026 20:36 30.03.2026 01:48 5h 11m
29.03.2026 18:00 29.03.2026 20:09 2h 09m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.1 5.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.4 10.9 11.0 11.0 10.6 11.0 11.0 9.1 9.0 8.1 7.6 7.1 7.3 6.9
Uto 0.0 0.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0 5.6 5.0 5.0 5.2 5.0 5.0 5.8 5.1 4.6
Sri 0.0 0.0 3.0 2.9 2.1 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.7 4.0 4.0 5.0 4.2 5.0 5.0 5.5 6.3 4.4 4.0 4.0 3.6
Čet 0.0 0.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8 3.0 4.4 6.0 6.1 7.2 5.9 7.0 7.3 6.6 6.0 6.0 6.7
Pet 5.3 4.2 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Sub 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.4 4.7 6.7 8.2 8.4 9.0 8.3 9.0 9.0 8.8 7.2 7.0 6.3 5.0 5.0
Ned 0.0 0.0 0.0 2.1 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 4.8 3.3 3.1 5.9 4.6 4.0 3.4 0.0 0.0 0.4 0.0
Skala: min 0.0 · max 11.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.15 3 6
01:00 3.59 3 5
02:00 2.75 0 6
03:00 2.51 0 6
04:00 2.90 1 6
05:00 3.70 1 9
06:00 3.43 1 9
07:00 3.43 1 9
08:00 3.43 1 9
09:00 3.48 1 9
10:00 3.74 1 10
11:00 4.58 1 11
12:00 5.09 2 11
13:00 5.73 2 11
14:00 6.03 2 11
15:00 5.92 3 11
16:00 6.59 3 12
17:00 5.94 3 10
18:00 6.06 3 9
19:00 5.75 3 9
20:00 4.80 0 8
21:00 4.60 0 8
22:00 4.40 0 8
23:00 4.26 0 7
Najbolji sat: 16:00 · Najgori sat: 03:00