Jelbi S+U Hauptbahnhof/Heidestraße (MOA/HA) #10759
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 05.04.2026 09:05 · 📊 Utility analiza
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 10
Odlasci / dolasci (7d) 271 / 254
Net flow (dolasci − odlasci) -17
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 5.1%
Peak sat (departures+arrivals) 02:00
Prosjek / medijan / min / max 11.83 / 10.71 / 0 / 30
Std dev / coef. var. 8.46 / 0.72
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 Jelbi S+U Hauptbahnhof/Heidestraße (MOA/HA) #10759 61 22.5%
2 S Nordbahnhof (Invalidenstraße) #1227 55 20.3%
3 EDEKA Sapphire (U Schwartzkopfstraße) #1688 19 7.0%
4 DB Mobility Hub S+U Gesundbrunnen #12933 15 5.5%
5 Lynarstraße (Nordufer) #1261 10 3.7%
6 Hufelandstraße #1536 8 3.0%
7 Jelbi Zimmerstraße/Friedrichstraße (MIT/ZF) #11357 8 3.0%
8 Jelbi Platz des 18. März/Simsonweg (TIE/PS) #10190 8 3.0%
9 Jelbi Bundeswehrkrankenhaus (MIT/BW) #1215 7 2.6%
10 George-Stephenson-Straße (7) #13311 7 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 Jelbi S+U Hauptbahnhof/Heidestraße (MOA/HA) #10759 61 24.0%
2 S Nordbahnhof (Invalidenstraße) #1227 56 22.0%
3 EDEKA Sapphire (U Schwartzkopfstraße) #1688 19 7.5%
4 Lynarstraße (Nordufer) #1261 10 3.9%
5 Jelbi Bundeswehrkrankenhaus (MIT/BW) #1215 8 3.1%
6 George-Stephenson-Straße (7) #13311 8 3.1%
7 Bugenhagenstraße/Bremer Straße #10781 6 2.4%
8 Jelbi Zimmerstraße/Friedrichstraße (MIT/ZF) #11357 6 2.4%
9 Weinbergspark (Veteranenstraße/Brunnenstraße) #1231 4 1.6%
10 Danziger Straße/Lychener Straße #1535 4 1.6%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 8 5.1%
1–2 16 10.3%
3–5 25 16.0%
6+ 107 68.6%
Ukupno sati s podacima: 156
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
01.04.2026 06:46 01.04.2026 08:24 1h 38m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 17.2 16.7 16.0 16.0 16.0 16.0 15.6 16.0 18.1 18.2 10.6 10.2 10.1 10.7 10.9 10.9 11.4 9.1 8.0 7.0 6.9 5.6
Uto 0.0 0.0 4.5 4.3 4.0 4.0 4.0 4.4 5.0 5.3 6.3 5.7 6.1 3.9 3.0 3.8 3.0 2.9 2.0 1.9 1.9 1.2 1.6 2.0
Sri 0.0 0.0 1.5 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.8 0.0 1.6 3.2 4.0 4.1 1.5 0.3 1.5 1.0 0.2 0.8 1.9 1.4 4.1 4.3
Čet 0.0 0.0 2.7 2.5 2.0 2.0 2.1 2.2 3.0 4.4 4.6 5.5 7.4 8.8 9.7 9.6 10.7 11.1 11.9 10.6 9.9 12.9 13.6 15.3
Pet 18.3 18.7 19.0 18.6 18.0 18.6 19.8 23.0 23.6 20.7 12.4 12.9 13.2 14.0 15.3 17.6 22.0 23.8 23.9 23.4 23.6 23.0 23.0 23.0
Sub 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.5 24.0 25.3 27.1 28.0 28.9 29.4 28.8 27.5 28.0 29.6 29.0 29.0 17.7 12.0 11.1 9.0 9.0 9.0
Ned 0.0 0.0 0.0 21.1 21.0 0.0 20.6 14.8 9.3 9.6 9.0 10.7 11.5 10.8 9.2 9.3 8.5 12.3 13.1 14.2 15.9 17.6 19.5 18.8
Skala: min 0.0 · max 29.6
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 20.67 18 23
01:00 20.84 18 23
02:00 11.32 1 23
03:00 12.49 1 23
04:00 12.15 1 23
05:00 10.88 1 24
06:00 12.50 1 24
07:00 12.38 1 26
08:00 12.06 0 28
09:00 12.00 0 28
10:00 11.56 1 29
11:00 12.23 3 30
12:00 11.65 4 29
13:00 11.33 3 28
14:00 10.97 1 28
15:00 11.56 0 30
16:00 12.24 1 30
17:00 13.00 1 29
18:00 11.47 0 24
19:00 10.28 0 24
20:00 10.34 1 24
21:00 10.30 1 23
22:00 11.10 1 23
23:00 11.14 2 23
Najbolji sat: 01:00 · Najgori sat: 19:00