| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 750 / 754 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 03:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.00 / 11.00 / 3 / 23 |
| Std dev / coef. var. | 5.57 / 0.46 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Heckmannufer #10019 ⓘ | 103 | 13.7% |
| 2 | virtuell – Donaustraße/Weichselstraße #1850 ⓘ | 77 | 10.3% |
| 3 | Jelbi S Treptower Park/Puschkinallee (ATR/PU) #12841 ⓘ | 76 | 10.1% |
| 4 | Seumestraße/Wühlischstraße #12198 ⓘ | 52 | 6.9% |
| 5 | Rigaer Straße/Liebigstraße #12685 ⓘ | 52 | 6.9% |
| 6 | Jelbi Fontanestraße/Flughafenstraße (NEU/FO) #13693 ⓘ | 51 | 6.8% |
| 7 | virtuell - Braunschweiger Straße/Richardstraße #1864 ⓘ | 46 | 6.1% |
| 8 | Fürbringerstraße/Mittenwalder Straße #10383 ⓘ | 42 | 5.6% |
| 9 | Glasbläserallee (Flaschenkai) #11839 ⓘ | 38 | 5.1% |
| 10 | Görlitzer Straße (Landwehrkanal) #13111 ⓘ | 27 | 3.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Heckmannufer #10019 ⓘ | 103 | 13.7% |
| 2 | virtuell – Donaustraße/Weichselstraße #1850 ⓘ | 75 | 9.9% |
| 3 | Jelbi S Treptower Park/Puschkinallee (ATR/PU) #12841 ⓘ | 69 | 9.2% |
| 4 | Seumestraße/Wühlischstraße #12198 ⓘ | 51 | 6.8% |
| 5 | Rigaer Straße/Liebigstraße #12685 ⓘ | 50 | 6.6% |
| 6 | Jelbi Fontanestraße/Flughafenstraße (NEU/FO) #13693 ⓘ | 50 | 6.6% |
| 7 | virtuell - Braunschweiger Straße/Richardstraße #1864 ⓘ | 46 | 6.1% |
| 8 | Fürbringerstraße/Mittenwalder Straße #10383 ⓘ | 42 | 5.6% |
| 9 | Glasbläserallee (Flaschenkai) #11839 ⓘ | 37 | 4.9% |
| 10 | Görlitzer Straße (Landwehrkanal) #13111 ⓘ | 29 | 3.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 11 | 7.1% |
| 6+ | 145 | 92.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 12.2 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 15.0 | 15.6 | 17.5 | 18.0 | 17.6 | 17.0 | 17.1 | 17.6 | 16.0 | 14.8 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.9 | 16.0 | 15.9 | 19.2 | 19.8 | 21.2 | 21.3 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 20.9 | 22.9 | 22.6 | 20.4 | 19.6 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.1 | 18.8 | 21.0 | 22.3 | 23.0 | 23.0 | 22.6 | 22.9 | 22.4 | 19.0 | 17.0 | 16.8 | 18.8 | 19.8 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 13.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 11.3 | 10.3 | 7.7 | 6.3 | 6.0 |
| Pet | 6.3 | 6.5 | 10.0 | 10.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 5.0 | 5.1 | 5.9 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Sub | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 8.6 | 10.6 | 8.1 | 5.8 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 7.3 |
| Ned | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 13.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.64 | 6 | 7 |
| 01:00 | 6.75 | 6 | 7 |
| 02:00 | 12.93 | 6 | 19 |
| 03:00 | 11.61 | 5 | 19 |
| 04:00 | 10.56 | 4 | 19 |
| 05:00 | 11.50 | 6 | 19 |
| 06:00 | 10.43 | 4 | 19 |
| 07:00 | 10.43 | 4 | 19 |
| 08:00 | 10.65 | 5 | 19 |
| 09:00 | 10.96 | 6 | 19 |
| 10:00 | 11.33 | 6 | 19 |
| 11:00 | 12.16 | 6 | 19 |
| 12:00 | 12.78 | 6 | 22 |
| 13:00 | 12.72 | 5 | 23 |
| 14:00 | 13.24 | 3 | 23 |
| 15:00 | 13.19 | 3 | 23 |
| 16:00 | 13.15 | 3 | 23 |
| 17:00 | 13.28 | 3 | 23 |
| 18:00 | 13.35 | 3 | 23 |
| 19:00 | 12.99 | 4 | 21 |
| 20:00 | 12.83 | 5 | 23 |
| 21:00 | 12.42 | 5 | 23 |
| 22:00 | 12.22 | 6 | 21 |
| 23:00 | 12.41 | 6 | 20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)