| # | Stanica | Odlazaka (24h) |
|---|---|---|
| 1 | Jelbi Herrfurthstraße (NEU/HE) ⓘ | 33 |
| 2 | U Tierpark (Mobilitätsstation) ⓘ | 27 |
| 3 | Jelbi Huxleys Neue Welt (NEU/HU) ⓘ | 25 |
| 4 | Jelbi S+U Hauptbahnhof/Heidestraße (MOA/HA) ⓘ | 25 |
| 5 | Jelbi Graefestraße/Planufer (KRE/GP) ⓘ | 22 |
| 6 | U Warschauer Straße (Süd) ⓘ | 21 |
| 7 | **Jelbi S+U Hauptbahnhof/Washingtonplatz (MOA/HW) ⓘ | 21 |
| 8 | U Schlesisches Tor (Nord) ⓘ | 20 |
| 9 | Jelbi S Treptower Park/Puschkinallee (ATR/PU) ⓘ | 19 |
| 10 | Jelbi Lichtensteinallee/Café am Neuen See (TIE/LI) ⓘ | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)