| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelbi U Rosenthaler Platz Süd (MIT/RS) → Jelbi U Rosenthaler Platz Nord (MIT/RN) ⓘ | 595 | 3.3 min | 0.0 km | 0.3 km/h |
| 2 | Jelbi U Rosenthaler Platz Nord (MIT/RN) → Jelbi U Rosenthaler Platz Süd (MIT/RS) ⓘ | 587 | 2.7 min | 0.0 km | 0.4 km/h |
| 3 | HfS "Ernst Busch" (Südwest) → HfS "Ernst Busch" (Süd) ⓘ | 307 | 1.7 min | 0.0 km | 0.6 km/h |
| 4 | HfS "Ernst Busch" (Süd) → HfS "Ernst Busch" (Südwest) ⓘ | 297 | 1.9 min | 0.0 km | 0.5 km/h |
| 5 | Jelbi S+U Potsdamer Platz/Botschaft von Kanada (MIT/PB) → Jelbi S+U Potsdamer Platz (MIT/PO) ⓘ | 244 | 3.1 min | 0.1 km | 1.0 km/h |
| 6 | Jelbi S+U Potsdamer Platz (MIT/PO) → Jelbi S+U Potsdamer Platz/Botschaft von Kanada (MIT/PB) ⓘ | 242 | 2.6 min | 0.1 km | 1.2 km/h |
| 7 | Friedrichsstraße/Schützenstraße/Süd (Mobilitätsstation) → Friedrichsstraße/Schützenstraße/Ost (Mobilitätsstation) ⓘ | 175 | 3.6 min | 0.0 km | 0.3 km/h |
| 8 | Friedrichsstraße/Schützenstraße/Ost (Mobilitätsstation) → Friedrichsstraße/Schützenstraße/Süd (Mobilitätsstation) ⓘ | 168 | 1.4 min | 0.0 km | 0.9 km/h |
| 9 | Jelbi Große Hamburger Straße/Auguststraße (MIT/GR) → Wrangelstraße/Mariannenplatz ⓘ | 156 | 1.2 min | 3.2 km | 154.6 km/h |
| 10 | Wrangelstraße/Mariannenplatz → Jelbi Große Hamburger Straße/Auguststraße (MIT/GR) ⓘ | 154 | 1.6 min | 3.2 km | 121.4 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)